
Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 760 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
550 руб 533 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 80 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
660 руб 640 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 220 |
444 руб 419 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 220 |
444 руб 419 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 110 |
Пусковой ток: | 850 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 393 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
489 руб 462 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 240 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
240 руб 232 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 240 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
240 руб 232 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 135 |
Высота: | 220 |
255 руб 244 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 135 |
Высота: | 220 |
255 руб 244 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
255 руб 244 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
255 руб 244 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
255 руб 244 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
255 руб 244 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 54 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
260 руб 247 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
310 руб 295 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 220 |
315 руб 300 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 220 |
315 руб 300 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
320 руб 305 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
325 руб 310 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 220 |
345 руб 328 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 220 |
345 руб 328 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 71 |
Пусковой ток: | 670 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
345 руб 328 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
350 руб 332 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
350 руб 332 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 80 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
395 руб 375 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 80 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
395 руб 375 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
480 руб 457 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
480 руб 457 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
480 руб 457 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 900 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
560 руб 535 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 38 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
230 руб 221 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
250 руб 239 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 47 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
240 руб 229 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 53 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
470 руб 457 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
310 руб 295 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 64 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
330 руб 314 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 580 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
335 руб 319 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 72 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
380 руб 362 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
380 руб 362 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
380 руб 362 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 77 |
Пусковой ток: | 760 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
390 руб 371 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 85 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
480 руб 459 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 90 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
480 руб 458 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
444 руб 421 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
444 руб 421 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 41 |
Пусковой ток: | 370 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
250 руб 240 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
255 руб 244 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 54 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
270 руб 257 руб * при обмене