Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 100 |
| Пусковой ток: | 800 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 306 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
401 руб 376 руб * при обмене
Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 100 |
| Пусковой ток: | 800 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 306 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
425 руб 400 руб * при обмене
Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 42 |
| Пусковой ток: | 350 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 186 |
| Ширина: | 129 |
| Высота: | 220 |
210 руб 200 руб * при обмене
Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 42 |
| Пусковой ток: | 350 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 186 |
| Ширина: | 129 |
| Высота: | 220 |
210 руб 200 руб * при обмене
Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 50 |
| Пусковой ток: | 450 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 236 |
| Ширина: | 129 |
| Высота: | 220 |
235 руб 223 руб * при обмене
Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 50 |
| Пусковой ток: | 450 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 236 |
| Ширина: | 129 |
| Высота: | 220 |
235 руб 223 руб * при обмене
Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 65 |
| Пусковой ток: | 600 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 232 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
315 руб 299 руб * при обмене
Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 65 |
| Пусковой ток: | 600 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 232 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
315 руб 299 руб * при обмене
Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 75 |
| Пусковой ток: | 640 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 261 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
334 руб 316 руб * при обмене
Казахстан
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 75 |
| Пусковой ток: | 640 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 261 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
333 руб 315 руб * при обмене









