
Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
285 руб 273 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
152 руб 139 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
185 руб 172 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 430 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
186 руб 174 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 440 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
185 руб 174 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
189 руб 177 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
189 руб 177 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
211 руб 198 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
182 руб 169 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
188 руб 176 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
188 руб 176 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
190 руб 178 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 40 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
169 руб 159 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 40 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
169 руб 159 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
198 руб 187 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
199 руб
198 руб
188 руб
* при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
208 руб 195 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 175 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
217 руб 206 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
246 руб 233 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
189 руб 177 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
189 руб 177 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
208 руб 197 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
216 руб 204 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 42 |
Пусковой ток: | 350 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 186 |
Ширина: | 129 |
Высота: | 220 |
163 руб 152 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 42 |
Пусковой ток: | 350 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 186 |
Ширина: | 129 |
Высота: | 220 |
163 руб 152 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 236 |
Ширина: | 129 |
Высота: | 220 |
183 руб 170 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 236 |
Ширина: | 129 |
Высота: | 220 |
183 руб 170 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
188 руб 176 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 41 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
184 руб 173 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
195 руб 183 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 440 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
219 руб 208 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 40 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
190 руб 180 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 40 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
190 руб 180 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
245 руб 233 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
245 руб 233 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
245 руб 233 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
245 руб 233 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 40 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
190 руб 180 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 47 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
215 руб 203 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
195 руб 184 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 135 |
Высота: | 220 |
215 руб 203 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 135 |
Высота: | 220 |
215 руб 203 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
215 руб 203 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
215 руб 203 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
212 руб 200 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
212 руб 200 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
220 руб 207 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
184 руб 173 руб * при обмене