
Характеристики
Емкость (А/ч): | 72 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
360 руб 341 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 180 |
360 руб 344 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 770 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 180 |
380 руб 360 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 40 |
Пусковой ток: | 320 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 175 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
231 руб 221 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 41 |
Пусковой ток: | 370 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
231 руб 220 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 41 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
190 руб 179 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 41 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
190 руб 179 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
215 руб 202 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
225 руб 212 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
203 руб 189 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
203 руб 189 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
232 руб 216 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
250 руб 233 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
270 руб 252 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 90 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
357 руб 333 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 225 |
784 руб 771 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
450 руб 423 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
450 руб 423 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 110 |
Пусковой ток: | 850 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 393 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
490 руб 461 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 240 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
205 руб 196 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 240 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
205 руб 196 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 175 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
234 руб 223 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
189 руб 178 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 135 |
Высота: | 220 |
260 руб 248 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
260 руб 248 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
260 руб 248 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
260 руб 248 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
260 руб 248 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
260 руб 248 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
222 руб 209 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
222 руб 209 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
222 руб 209 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
222 руб 209 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 54 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
210 руб 196 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
245 руб 229 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
245 руб 229 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
245 руб 229 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
229 руб 213 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
229 руб 213 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
250 руб 232 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
250 руб 232 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 71 |
Пусковой ток: | 670 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
252 руб 233 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
271 руб 252 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
271 руб 252 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 80 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
305 руб 284 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 80 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
330 руб 309 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 85 |
Пусковой ток: | 760 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
339 руб 317 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
362 руб 337 руб * при обмене