Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 72 |
| Пусковой ток: | 760 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 278 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
780 руб 762 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 96 |
| Пусковой ток: | 850 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 353 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
900 руб 876 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 53 |
| Пусковой ток: | 540 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
350 руб 337 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 70 |
| Пусковой ток: | 760 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 278 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
595 руб 578 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 72 |
| Пусковой ток: | 720 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 278 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 175 |
490 руб 472 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 77 |
| Пусковой ток: | 760 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 278 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
510 руб 491 руб * при обмене
Испания
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 95 |
| Пусковой ток: | 850 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 353 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
900 руб 877 руб * при обмене
Испания
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 60 |
| Пусковой ток: | 680 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 242 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
695 руб 680 руб * при обмене
Испания
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 105 |
| Пусковой ток: | 950 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 393 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
1,010 руб 984 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 60 |
| Пусковой ток: | 640 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 232 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 180 |
490 руб 475 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 75 |
| Пусковой ток: | 770 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 232 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 180 |
520 руб 502 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 40 |
| Пусковой ток: | 320 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 175 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
250 руб 240 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 41 |
| Пусковой ток: | 370 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 175 |
252 руб 242 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 41 |
| Пусковой ток: | 360 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
280 руб 270 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 41 |
| Пусковой ток: | 360 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
280 руб 270 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 50 |
| Пусковой ток: | 450 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
290 руб 278 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 50 |
| Пусковой ток: | 510 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 242 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 175 |
290 руб 278 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 55 |
| Пусковой ток: | 460 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 242 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
310 руб 297 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 55 |
| Пусковой ток: | 460 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 242 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
310 руб 297 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 62 |
| Пусковой ток: | 540 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 242 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
312 руб 297 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 65 |
| Пусковой ток: | 540 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 278 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 175 |
330 руб 314 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 70 |
| Пусковой ток: | 640 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 278 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
386 руб
332 руб
369 руб
* при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 90 |
| Пусковой ток: | 720 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 353 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
390 руб 368 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 50 |
| Пусковой ток: | 750 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 261 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 225 |
784 руб 772 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 100 |
| Пусковой ток: | 720 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 306 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
500 руб 475 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 100 |
| Пусковой ток: | 720 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 306 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
500 руб 475 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 110 |
| Пусковой ток: | 850 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 393 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
512 руб 485 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 35 |
| Пусковой ток: | 240 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 187 |
| Ширина: | 127 |
| Высота: | 220 |
230 руб 222 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 35 |
| Пусковой ток: | 240 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 187 |
| Ширина: | 127 |
| Высота: | 220 |
230 руб 222 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 44 |
| Пусковой ток: | 400 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 175 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
250 руб 239 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 44 |
| Пусковой ток: | 420 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 175 |
250 руб 239 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 45 |
| Пусковой ток: | 330 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 238 |
| Ширина: | 135 |
| Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 45 |
| Пусковой ток: | 300 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 237 |
| Ширина: | 127 |
| Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 45 |
| Пусковой ток: | 300 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 237 |
| Ширина: | 127 |
| Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 45 |
| Пусковой ток: | 300 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 237 |
| Ширина: | 127 |
| Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 45 |
| Пусковой ток: | 300 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 237 |
| Ширина: | 127 |
| Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 45 |
| Пусковой ток: | 300 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 237 |
| Ширина: | 127 |
| Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 50 |
| Пусковой ток: | 450 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
285 руб 273 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 50 |
| Пусковой ток: | 450 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
285 руб 273 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 50 |
| Пусковой ток: | 360 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
285 руб 273 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 50 |
| Пусковой ток: | 360 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 207 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
285 руб 273 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 54 |
| Пусковой ток: | 520 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 242 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 175 |
285 руб 272 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 55 |
| Пусковой ток: | 620 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 230 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 186 |
395 руб 382 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 60 |
| Пусковой ток: | 540 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 242 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 175 |
290 руб 275 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 60 |
| Пусковой ток: | 390 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 232 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
330 руб 315 руб * при обмене
Польша
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 60 |
| Пусковой ток: | 390 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 232 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
330 руб 315 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 62 |
| Пусковой ток: | 540 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 242 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
340 руб 325 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 62 |
| Пусковой ток: | 540 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 242 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 190 |
340 руб 325 руб * при обмене



















