
Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
325 руб 309 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
235 руб 219 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
195 руб 179 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 470 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
195 руб 179 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 230 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
394 руб 378 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
165 руб 149 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
216 руб 200 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
347 руб 333 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
295 руб 281 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
190 руб 174 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
152 руб 139 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
161 руб 145 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
161 руб 145 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
280 руб 264 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
185 руб 172 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
206 руб 190 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
214 руб 198 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 56 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
205 руб 190 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
221 руб 205 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
232 руб 216 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
232 руб 216 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
244 руб 230 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 580 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
254 руб 238 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
254 руб 238 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
220 руб 206 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
226 руб 210 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
226 руб 210 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
226 руб 212 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 590 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
226 руб 210 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
238 руб 224 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
245 руб 229 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
205 руб 191 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 590 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
222 руб 206 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
179 руб 165 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
451 руб 435 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
190 руб 176 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
190 руб 176 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 470 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
195 руб 179 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
211 руб 198 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 620 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
256 руб 240 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
182 руб 169 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
187 руб 173 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
187 руб 173 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
185 руб 169 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
185 руб 169 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
265 руб 249 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
265 руб 249 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
149 руб 135 руб * при обмене