Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 100 |
| Пусковой ток: | 850 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 306 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 220 |
360 руб 335 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 100 |
| Пусковой ток: | 850 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 306 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 220 |
360 руб 335 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 45 |
| Пусковой ток: | 400 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 238 |
| Ширина: | 127 |
| Высота: | 220 |
230 руб 219 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 45 |
| Пусковой ток: | 400 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 238 |
| Ширина: | 127 |
| Высота: | 220 |
230 руб 219 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 60 |
| Пусковой ток: | 610 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 232 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
265 руб 250 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 60 |
| Пусковой ток: | 610 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 232 |
| Ширина: | 173 |
| Высота: | 220 |
265 руб 250 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 70 |
| Пусковой ток: | 700 |
| Полярность: | Обратная |
| Длина: | 261 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 220 |
275 руб 258 руб * при обмене
Польша
Свежий
Характеристики
| Емкость (А/ч): | 70 |
| Пусковой ток: | 700 |
| Полярность: | Прямая |
| Длина: | 261 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 220 |
275 руб 258 руб * при обмене









