
Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
136 руб 127 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
136 руб 127 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
147 руб 135 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
147 руб 135 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
147 руб 135 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
147 руб 135 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 52 |
Пусковой ток: | 470 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
159 руб 145 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 53 |
Пусковой ток: | 470 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
164 руб 150 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
171 руб 155 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
171 руб 155 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
171 руб 155 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
171 руб 155 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 68 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
187 руб 169 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 68 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
187 руб 169 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
189 руб 171 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
189 руб 171 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
194 руб 175 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
228 руб 203 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 830 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
228 руб 203 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 830 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
228 руб 203 руб * при обмене