
Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
248 руб 237 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
248 руб 237 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
248 руб 237 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
248 руб 237 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 83 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
480 руб 460 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
290 руб 275 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
310 руб 293 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
320 руб 303 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
410 руб 387 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
240 руб 232 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
240 руб 232 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
250 руб 239 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
250 руб 239 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
250 руб 239 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
250 руб 239 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 52 |
Пусковой ток: | 470 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
260 руб 247 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 53 |
Пусковой ток: | 470 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
270 руб 257 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
290 руб 275 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
243 руб
290 руб
228 руб
* при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
290 руб 275 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 68 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
300 руб 283 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 68 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
300 руб 283 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
330 руб 312 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 830 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
410 руб 387 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 830 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
410 руб 387 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 110 |
Пусковой ток: | 920 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 393 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
495 руб 468 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 54 |
Пусковой ток: | 530 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
260 руб 247 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
290 руб 275 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 63 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
232 руб
333 руб
217 руб
* при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 72 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
380 руб 362 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 77 |
Пусковой ток: | 780 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
395 руб 376 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 80 |
Пусковой ток: | 740 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
420 руб 400 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 830 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
490 руб 465 руб * при обмене