
Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 950 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
270 руб 243 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 950 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
270 руб 243 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
145 руб 133 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
145 руб 133 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
150 руб 136 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
150 руб 136 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
165 руб 149 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
165 руб 149 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 620 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
175 руб 158 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 780 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
200 руб 180 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
200 руб 180 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
200 руб 180 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
200 руб 180 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 78 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
215 руб 194 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 85 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
240 руб 218 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 850 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
250 руб 223 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
150 руб 138 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
195 руб 179 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
215 руб 197 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 850 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
250 руб 223 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
150 руб 138 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
195 руб 179 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
215 руб 197 руб * при обмене