
Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 950 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
380 руб 353 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 950 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
380 руб 353 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
205 руб 193 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
205 руб 193 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
210 руб 197 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
220 руб 206 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
220 руб 206 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
240 руб 224 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
240 руб 224 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 620 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
260 руб 243 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 780 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
310 руб 290 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
310 руб 290 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
310 руб 290 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
310 руб 290 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 78 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
320 руб 299 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 85 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
355 руб 333 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 850 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
330 руб 303 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
195 руб 183 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
230 руб 214 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
260 руб 242 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 850 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
330 руб 303 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
195 руб 183 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
230 руб 214 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
260 руб 242 руб * при обмене