
Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
500 руб 475 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 100 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
500 руб 475 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 110 |
Пусковой ток: | 850 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 393 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
512 руб 485 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 240 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
230 руб 222 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 35 |
Пусковой ток: | 240 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 187 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
230 руб 222 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 400 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 175 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
250 руб 239 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 44 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
250 руб 239 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 330 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 238 |
Ширина: | 135 |
Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 45 |
Пусковой ток: | 300 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 237 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 220 |
280 руб 269 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
285 руб 273 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
285 руб 273 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
285 руб 273 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
285 руб 273 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 54 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
285 руб 272 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 620 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 230 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 186 |
395 руб 382 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
290 руб 275 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
330 руб 315 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 390 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
330 руб 315 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
340 руб 325 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
340 руб 325 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
365 руб 348 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
365 руб 348 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 71 |
Пусковой ток: | 670 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
365 руб 348 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
370 руб 352 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
370 руб 352 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 80 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
390 руб 370 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 80 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 315 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
390 руб 370 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 85 |
Пусковой ток: | 760 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
450 руб 429 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
480 руб 457 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
480 руб 457 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 95 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 306 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
480 руб 457 руб * при обмене