
Характеристики
Емкость (А/ч): | 40 |
Пусковой ток: | 320 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 175 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
250 руб 240 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 41 |
Пусковой ток: | 370 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
252 руб 242 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 41 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
280 руб 270 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 41 |
Пусковой ток: | 360 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
280 руб 270 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 207 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
290 руб 278 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
290 руб 278 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
310 руб 297 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
310 руб 297 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
312 руб 297 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
330 руб 314 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
386 руб
332 руб
369 руб
* при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 90 |
Пусковой ток: | 720 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
390 руб 368 руб * при обмене