
Характеристики
Емкость (А/ч): | 110 |
Пусковой ток: | 1000 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
495 руб 468 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 110 |
Пусковой ток: | 1000 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
495 руб 468 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 56 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
275 руб 261 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 56 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
275 руб 261 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
297 руб 282 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
297 руб 282 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 66 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
319 руб 303 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 66 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
319 руб 303 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 77 |
Пусковой ток: | 850 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
375 руб 356 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 77 |
Пусковой ток: | 850 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
375 руб 356 руб * при обмене