
Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
320 руб 304 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 61 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
295 руб 279 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
225 руб 208 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
325 руб 309 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
235 руб 219 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
195 руб 179 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 470 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
195 руб 179 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 230 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
394 руб 378 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
165 руб 149 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
216 руб 200 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
363 руб 347 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
190 руб 174 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
170 руб 154 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
161 руб 145 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
161 руб 145 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 650 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
396 руб 379 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
280 руб 264 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 63 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
285 руб 268 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
294 руб 277 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
206 руб 190 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 61 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
223 руб 207 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
212 руб 196 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
214 руб 198 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
290 руб 274 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
221 руб 205 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
232 руб 216 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 232 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
232 руб 216 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 63 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
252 руб 235 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 580 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
254 руб 238 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
254 руб 238 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
257 руб 241 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 580 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
257 руб 241 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 670 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
275 руб 258 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 670 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
275 руб 258 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 570 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 232 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
297 руб 280 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
226 руб 210 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
238 руб 222 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
226 руб 210 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 580 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
252 руб 235 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 580 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
252 руб 235 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 590 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
226 руб 210 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 620 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
256 руб 240 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 620 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
256 руб 240 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
245 руб 229 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 670 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
270 руб 253 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
190 руб 174 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
222 руб 206 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 590 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 175 |
222 руб 206 руб * при обмене