48 - 87Ah, 440 - 1000A, Универсальная Полярность, 252x168x200 - 269x175x225

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
460 руб 443 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 81 |
Пусковой ток: | 730 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
420 руб 400 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 81 |
Пусковой ток: | 730 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
420 руб 400 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
320 руб 302 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 690 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 262 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
290 руб 273 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 740 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
494 руб 476 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
495 руб 478 руб * при обмене
Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 740 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
470 руб 452 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
350 руб 332 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
350 руб 332 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 258 |
Ширина: | 171 |
Высота: | 222 |
620 руб 602 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
250 руб 233 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 260 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
470 руб 452 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 260 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
490 руб 472 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 260 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
432 руб 414 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 260 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
406 руб 388 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 650 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
355 руб 337 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 650 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
333 руб 315 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
280 руб 263 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
280 руб 263 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
345 руб 327 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
345 руб 327 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
334 руб 316 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
333 руб 315 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 650 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
295 руб 278 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 650 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
295 руб 278 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
390 руб 372 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
360 руб 343 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
410 руб 393 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
400 руб 383 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
315 руб 298 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
315 руб 298 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 220 |
345 руб 328 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 220 |
345 руб 328 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
380 руб 362 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
380 руб 362 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 68 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
300 руб 283 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 68 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
300 руб 283 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
310 руб 293 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
310 руб 293 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 225 |
784 руб 772 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
365 руб 348 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
365 руб 348 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 900 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 260 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 205 |
537 руб 525 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
520 руб 502 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
520 руб 502 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 260 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 206 |
517 руб 505 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 68 |
Пусковой ток: | 550 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
290 руб 273 руб * при обмене