109 CDI L1 1.6d (88 л.с.)
109 CDI L2 1.6d (88 л.с.)
109 CDI L3 1.6d (88 л.с.)
111 CDI L1 1.6d (114 л.с.)
111 CDI L2 1.6d (114 л.с.)
111 CDI L3 1.6d (114 л.с.)
114 CDI L1 2.1d (136 л.с.)
114 CDI L2 2.1d (136 л.с.)
114 CDI L3 2.1d (136 л.с.)
116 CDI L1 2.1d (163 л.с.)
116 CDI L2 2.1d (163 л.с.)
116 CDI L3 2.1d (163 л.с.)
Показать еще
119 BlueTEC L1 2.1d (190 л.с.)
119 BlueTEC L2 2.1d (190 л.с.)
119 BlueTEC L3 2.1d (190 л.с.)
88 - 112Ah, 560 - 1150A, Обратная Полярность, 350x175x190 - 397x175x190
Чехия
Чехия
Россия
Свежий
Китай
Свежий
Польша
Польша
Россия
Индия
Свежий
Россия
Свежий
Россия
Свежий
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Россия
Свежий
Чехия
Россия
Свежий
Россия
Свежий
Россия
Свежий
Чехия
Чехия
Чехия
Украина
Казахстан
Свежий
Турция
Турция
Турция
Россия
Свежий
Россия
Свежий
Польша
Польша
Свежий
Польша
Свежий
Италия
Россия
Россия
Россия
-11%
Россия
Свежий
Чехия
Россия
Свежий
Россия
Свежий
Россия
Свежий
Беларусь
Турция
Свежий
Китай
Свежий









