109 CDI L1 2.2d (88 л.с.)
109 CDI L1 2.2d (95 л.с.)
109 CDI L2 2.2d (88 л.с.)
109 CDI L2 2.2d (95 л.с.)
109 CDI L3 2.2d (88 л.с.)
109 CDI L3 2.2d (95 л.с.)
111 CDI L1 2.2d (109 л.с.)
111 CDI L1 2.2d (115 л.с.)
111 CDI L2 2.2d (109 л.с.)
111 CDI L2 2.2d (115 л.с.)
111 CDI L3 2.2d (109 л.с.)
111 CDI L3 2.2d (115 л.с.)
Показать еще
115 CDI L1 2.2d (150 л.с.)
115 CDI L2 2.2d (150 л.с.)
115 CDI L3 2.2d (150 л.с.)
119 L1 3.2 (190 л.с.)
119 L2 3.2 (190 л.с.)
119 L3 3.2 (190 л.с.)
120 CDI L1 3.0d (204 л.с.)
120 CDI L2 3.0d (204 л.с.)
120 CDI L3 3.0d (204 л.с.)
122 L1 3.2 (218 л.с.)
122 L2 3.2 (218 л.с.)
122 L3 3.2 (218 л.с.)
123 L1 3.7 (231 л.с.)
123 L2 3.7 (231 л.с.)
123 L3 3.7 (231 л.с.)
126 L1 3.5 (258 л.с.)
126 L2 3.5 (258 л.с.)
126 L3 3.5 (258 л.с.)
88 - 112Ah, 560 - 1100A, Обратная Полярность, 350x175x190 - 356x175x190
Польша
Польша
Польша
Россия
Россия
Казахстан
Свежий
Россия
Свежий
Россия
Беларусь
Свежий
Беларусь
Свежий
Россия
Россия
Свежий
Россия
Россия
Россия
Свежий
Россия
Свежий
Беларусь









