53 - 68Ah, 330 - 800A, Прямая Полярность, 238x174x188 - 249x175x190

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
215 руб 200 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
315 руб 300 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
205 руб 190 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
225 руб 212 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
250 руб 235 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
287 руб 272 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 580 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
305 руб 290 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 670 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
324 руб 308 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 520 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
275 руб 260 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
285 руб 270 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 65 |
Пусковой ток: | 600 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
320 руб 304 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 620 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
272 руб 257 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 420 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
217 руб 204 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 470 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
218 руб 203 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
220 руб 207 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
215 руб 200 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
247 руб 232 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 450 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
200 руб 187 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
205 руб 190 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 510 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
330 руб 315 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 64 |
Пусковой ток: | 620 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
295 руб 279 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 56 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
275 руб 261 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 63 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
395 руб 380 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 480 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
210 руб 195 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 64 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
350 руб 334 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
285 руб 270 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
265 руб 252 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 56 |
Пусковой ток: | 560 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
275 руб 261 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
297 руб 282 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 66 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
319 руб 303 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
297 руб 282 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 66 |
Пусковой ток: | 760 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
319 руб 303 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
320 руб 305 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
325 руб 310 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
310 руб 295 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
278 руб 263 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
290 руб 275 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
225 руб 210 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
310 руб 297 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
340 руб 325 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 62 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
340 руб 325 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 64 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
390 руб 374 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 64 |
Пусковой ток: | 610 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
300 руб 284 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 430 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
210 руб 197 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
213 руб 198 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 66 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
210 руб 194 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 500 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
200 руб 185 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 60 |
Пусковой ток: | 540 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 242 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
265 руб 250 руб * при обмене