48 - 87Ah, 630 - 965A, Прямая Полярность, 252x171x184 - 271x180x221

Характеристики
Емкость (А/ч): | 81 |
Пусковой ток: | 730 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
420 руб 400 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
350 руб 332 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 260 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
490 руб 472 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 260 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
406 руб 388 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 650 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
333 руб 315 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
280 руб 263 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 74 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
345 руб 327 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
333 руб 315 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 650 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
295 руб 278 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
360 руб 343 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
400 руб 383 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
380 руб 362 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
520 руб 502 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 650 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
311 руб 294 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
257 руб 239 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
327 руб 309 руб * при обмене
Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 730 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
350 руб 333 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 78 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 260 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 184 |
600 руб 581 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 710 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 260 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
355 руб 337 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
410 руб 393 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 740 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
413 руб 395 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 68 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
324 руб 307 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
377 руб 360 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 740 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 220 |
424 руб 406 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 680 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
330 руб 312 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 630 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
547 руб 530 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 70 |
Пусковой ток: | 700 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
275 руб 258 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 82 |
Пусковой ток: | 750 |
Полярность: | Прямая |
Длина: | 261 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 220 |
360 руб 340 руб * при обмене