
Характеристики
Емкость (А/ч): | 80 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 278 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
Гарантия (мес.): | 24 |
1,122 руб 1101 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 260 |
Ширина: | 173 |
Высота: | 206 |
517 руб 504 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 50 |
Пусковой ток: | 815 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 244 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 173 |
710 руб 697 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 66 |
Пусковой ток: | 830 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 309 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 221 |
910 руб 893 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 75 |
Пусковой ток: | 975 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 324 |
Ширина: | 166 |
Высота: | 218 |
1,027 руб 1007 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 55 |
Пусковой ток: | 765 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 244 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 173 |
903 руб 889 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 38 |
Пусковой ток: | 460 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 234 |
Ширина: | 127 |
Высота: | 227 |
619 руб 609 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 105 |
Пусковой ток: | 640 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 344 |
Ширина: | 174 |
Высота: | 234 |
510 руб 482 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 105 |
Пусковой ток: | 800 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 353 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 190 |
504 руб 476 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 140 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 344 |
Ширина: | 172 |
Высота: | 284 |
Гарантия (мес.): | 42 |
1,071 руб 1034 руб * при обмене

Характеристики
Емкость (А/ч): | 110 |
Полярность: | Обратная |
Длина: | 306 |
Ширина: | 175 |
Высота: | 228 |
Гарантия (мес.): | 42 |
744 руб 715 руб * при обмене